| 0- Source analytique | Normale theta | 180° |
| Longueur d'onde | 1,064 µm | |
| Expression de l'intensité I(x,y,t) | exp(-2*(x^2+y^2)/3.18e-4^2) | |
| 2- Sortie de cavité | Nombre de passages | 5 |
| 3- Miroir | Coefficient de réflexion | 1 |
| 9- Propagateur | Longueur | 0,1 m |
| Indice non linéaire | 0 m²/W | |
| 4- Lame | Épaisseur | 0,15 m |
| Indice de réfraction | 1,82 | |
| Indice non linéaire | 0 m²/W | |
| 10- Propagateur | Longueur | 0,15 m |
| Indice non linéaire | 0 m²/W | |
| 5- Miroir sphérique | Coefficient de réflexion | 1 |
| Normale theta | 180° | |
| Rayon de courbure | 0,6 m | |
| Paramètres | Simulation de cavité | |
| Temps | 0 s ; |
|
| X | 0 m ; 0 m ; 64 | |
| Y | 0 m ; 0 m ; 64 |
Les propagateurs situés à gauche et au-dessous du multiplexeur, à gauche du composant « sortie de cavité », ainsi que le multiplexeur lui-même, ne sont pas mentionnés : les valeurs de leurs paramètres sont les valeurs par défaut. Pour les autres composants, les paramètres non mentionnés conservent leurs valeurs par défaut.